Cotações em tempo real
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
COPPER-US
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
EURHUF
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
PL20
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
* São fornecidas cotações em tempo real de: moeda, ouro, prata e criptomoeda (exceto para os contratos BITCOIN). As cotações de outros instrumentos sofrem um atraso de 15 minutos.