Cotations en direct
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
SOYBEAN
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
US30
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.