誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)
報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達90%的交易利潤分成。
優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。
500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。
豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。
印度指數50
印度指數50,英文名稱為“NIFTY 50”,是印度兩大股價指數之一,另一個是孟買敏感指數(BSE SENSEX)。該指數由印度國家證券交易所於1996年創立,涵蓋了來自金融、能源、汽車、傳媒、電信等14個行業共50家印度最具代表性的上市公司,是印度股市和經濟走向的重要衡量標準,也是亞洲地區最受關注的股價指數之一。
印度指數50屬於市值加權指數,因此成分股所屬公司的市值越大,股價波動時對股指的影響就越大,金融業是佔該指數市值比重最大的行業,截至2020年5月,金融業市值佔比達36.20%。 NSE指數有限公司(印度國家證券交易所的子公司)會在每年的1月31日和7月31日對該指數進行審核,屆時不合標準的成分股將被移除,符合標準的非成分股將被納入。
除了反映印度股市的漲跌以外,印度指數50也經常被作為基金、投資組合的參考基準,還是很多ETF、結構性金融產品的構成基礎。
印度指數50的歷史走勢
來源:TradingView(2020年5月3日)
印度指數50總結:
計算方法 | 市值加權 |
創立時間 | 1996年4月22日 |
成分股數量 | 50 |
歷史最高位(日期) | 12,355.50(2020年1月16號) |
代表成分股 | 塔塔集團、信實工業、印度國家銀行等 |
印度指數50成分股列表(2020年5月)
序號 | 英文公司名稱 | 中文公司名稱 | 股票代碼 |
---|---|---|---|
1 | Adani Ports & SEZ | 阿達尼港口和經濟特區 | ADANIPORTS.NS |
2 | Asian Paints | Asian Paints | ASIANPAINT.NS |
3 | Axis Bank | Axis Bank | AXISBANK.NS |
4 | Bajaj Auto | 巴賈傑汽車 | BAJAJ-AUTO.NS |
5 | Bajaj Finance | 巴賈吉財務 | BAJFINANCE.NS |
6 | Bajaj Finserv | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS |
7 | Bharat Petroleum Corporation | 巴拉特石油 | BPCL.NS |
8 | Bharti Airtel | Bharti Airtel | BHARTIARTL.NS |
9 | Bharti Infratel | Bharti Infratel | INFRATEL.NS |
10 | Britannia Industries | Britannia Industries | BRITANNIA.NS |
11 | Cipla | Cipla | CIPLA.NS |
12 | Coal India | 印度煤炭 | COALINDIA.NS |
13 | Dr. Reddy's Laboratories | 雷迪博士實驗室 | DRREDDY.NS |
14 | Eicher Motors | 艾希爾汽車 | EICHERMOT.NS |
15 | GAIL (India) | 蓋爾(印度) | GAIL.NS |
16 | Grasim Industries | Grasim Industries | GRASIM.NS |
17 | HCL Technologies | HCL Technologies | HCLTECH.NS |
18 | HDFC Bank | HDFC銀行 | HDFCBANK.NS |
19 | Hero MotoCorp | Hero MotoCorp | HEROMOTOCO.NS |
20 | Hindalco Industries | Hindalco Industries | HINDALCO.NS |
21 | Hindustan Unilever | 印度斯坦聯合利華 | HINDUNILVR.NS |
22 | Housing Development Finance Corporation | 房屋發展金融 | HDFC.NS |
23 | ICICI Bank | ICICI銀行 | ICICIBANK.NS |
24 | ITC | ITC | ITC.NS |
25 | Indian Oil Corporation | 印度石油 | IOC.NS |
26 | IndusInd Bank | 印度工業銀行 | INDUSINDBK.NS |
27 | Infosys | 印孚瑟斯 | INFY.NS |
28 | JSW Steel | JSW鋼鐵 | JSWSTEEL.NS |
29 | Kotak Mahindra Bank | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS |
30 | Larsen & Toubro | Larsen& Toubro | LT.NS |
31 | Mahindra & Mahindra | Mahindra& Mahindra | M& M.NS |
32 | Maruti Suzuki India | 瑪魯蒂鈴木印度 | MARUTI.NS |
33 | NTPC | NTPC | NTPC.NS |
34 | Nestle India | 雀巢印度 | NESTLEIND.NS |
35 | Oil & Natural Gas Corporation | 石油天然氣 | ONGC.NS |
36 | Power Grid Corporation of India | 印度電網公司 | POWERGRID.NS |
37 | Reliance Industries | 信實工業 | RELIANCE.NS |
38 | Shree Cement | Shree水泥 | SHREECEM.NS |
39 | State Bank of India | 印度國家銀行 | SBIN.NS |
40 | Sun Pharmaceutical Industries | 太陽製藥工業 | SUNPHARMA.NS |
41 | Tata Consultancy Services | 塔塔諮詢服務 | TCS.NS |
42 | Tata Motors | 塔塔汽車 | TATAMOTORS.NS |
43 | Tata Steel | 塔塔鋼鐵 | TATASTEEL.NS |
44 | Tech Mahindra | Tech Mahindra | TECHM.NS |
45 | Titan Company | 泰坦 | TITAN.NS |
46 | UPL | UPL | UPL.NS |
47 | UltraTech Cement | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS |
48 | Vedanta | 韋丹塔 | VEDL.NS |
49 | Wipro | Wipro | WIPRO.NS |
50 | Zee Entertainment Enterprises | Zee Entertainment Enterprises | ZEEL.NS |
透過CFD差價合約交易印度指數50
印度指數50,英文名稱為“NIFTY 50”,是印度兩大之一,另一個是孟買敏感指數(BSE SENSEX)。該指數由印度國家證券交易所於1996年創立,涵蓋了來自金融、能源、汽車、傳媒、電信等14個行業共50家印度最具代表性的上市公司,是印度股市和經濟走向的重要衡量標準,也是亞洲地區最受關注的股價指數之一。
誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)
報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達90%的交易利潤分成。
優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。
500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。
豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。