交易时间
我们的交易时间与全球金融市场同步。 交易时间为周一上午8点至周六上午8点(澳大利亚东部标准时间)。 注意:在夏令时和一些公共假日期间会有所调整。
市场关闭时,您不能平仓或建仓。 但是,您可以提交或修改进场、止损、止盈或追踪止损订单。
非外汇差价合约的点差(买入价与卖出价之间的差价)通常会每日扩大,所有其他资产类别的点差会在收盘前扩大,并可能触发订单和/或强行平仓。
当市场恢复交易时,市场价格可能会发生显著变化或出现“缺口”。 这种变化可能触发订单,导致订单按现行市场价格执行。 例如,如果价格走势对您不利,则触发止损单的价格可能不同于订单指定价格。 这可能造成额外损失。
注意:请确保您在OANDA交易账户中始终维持足够的保证金,以避免出现强行平仓的情况。 要降低强行平仓的风险,您可以降低或了结整体持仓,或向OANDA交易账户存入更多资金。 为了防止不必要的订单执行,请考虑在收市前扩大止盈、止损或跟踪止损点。
注意:所有金融工具将于每日 16:59 至 17:05(纽约时间)收盘。
外汇
金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|
全部外汇产品 | 纽约 | 100,000 | 周日至周五:17:05 - 16:59 * |
* 外汇工具于周日 17:05 开盘,于周五 16:59(纽约时间)收盘。 16:59 至 17:05 之间将有 6 分钟的休息时间
注意:新西兰元货币对额外设有 6 分钟的休息时间,从奥克兰时间 06:59 开始
金属差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
XAU/USD | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/AUD | AUD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/CAD | CAD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/CHF | CHF | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/EUR | EUR | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/GBP | GBP | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/HKD | HKD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/JPY | JPY | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/NZD | NZD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 ** |
XAU/SGD | SGD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAU/XAG | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/USD | USD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/AUD | AUD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/CAD | CAD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/CHF | CHF | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/EUR | EUR | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/GBP | GBP | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/HKD | HKD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/JPY | JPY | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
XAG/NZD | NZD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 ** |
XAG/SGD | SGD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
** 这些金融工具也有休息时间,于奥克兰时间 06:59 至 07:05 收盘
指数差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚标普 200 指数 | AUD | 悉尼 | 1 | 周一至周五:09:51 - 16:29;17:11 - 06:59 *** |
富时中国 A50 指数 | USD | 新加坡 | 1 | 周一至周五:09:01 - 16:29;17:01 - 04:44 |
欧洲斯托克 50 指数 | EUR | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:01:16 *** - 21:59 |
法国 40 指数 | EUR | 巴黎 | 1 | 周一至周五:08:01 - 21:59 |
德国 DAX 40 指数 | EUR | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:01:16 *** - 21:59 |
香港恒生指数 | HKD | 香港 | 1 | 周一至周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
荷兰 25 指数 | EUR | 阿姆斯特丹 | 1 | 周一至周五:08:01 - 21:59 |
新加坡海峡时报指数 | SGD | 新加坡 | 1 | 周一至周五:08:31 - 17:19;17:51 - 05:14 |
英国富时 100 指数 | GBP | 伦敦 | 1 | 周一至周五:01:01 - 20:59 |
美国纳斯达克 100 指数 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国罗素 2000 指数 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国标普 500 指数 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国华尔街 30 指数 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
中国 H 股指数 | HKD | 香港 | 1 | 周一至周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数(日元) | JPY | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
西班牙 35 指数 | EUR | 马德里 | 1 | 周一至周五:08:01 - 19:59 |
瑞士 20 指数 | CHF | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:08:01 - 21:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的 CFD 交易。
*** 如有说明,交易时段开始或结束时间在夏令时期间前移一个小时。
国债差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
德国10年期国债 | USD | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:01:16 *** - 21:59 |
英国10年期国债 | USD | 伦敦 | 1 | 周一至周五:08:01 - 17:59 |
美国2年期国库券 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国5年期国库券 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国10年期国库券 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国长期国债 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的 CFD 交易。
*** 如有说明,交易时段开始或结束时间在夏令时期间前移一个小时。
大宗商品差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
布伦特原油 | USD | 伦敦 | 100 | 周一至周五:01:01 - 22:59 † |
铜 | USD | 芝加哥 | 2,500 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
玉米 | USD | 芝加哥 | 5,000 | 周日至周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
天然气 | USD | 纽约 | 2,500 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
大豆 | USD | 芝加哥 | 600 | 周日至周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
糖 | USD | 纽约 | 40,000 | 周一至周五:03:31 - 12:59 |
西德州原油 | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
小麦 | USD | 芝加哥 | 5,000 | 周日至周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
铂金(XPT) | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
钯金(XPD) | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的 CFD 交易。
† 布伦特原油:伦敦时间周日 23:01 开盘/伦敦时间周五 21:59 收盘/伦敦时间周一至周四 21:59 - 22:05 休息
加密货币差价合约(CFD)
金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|
比特币 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
比特币现金 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
以太币 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
莱特币 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
准备好开始交易了吗?开立账户只需几分钟
已经有一个真实交易账户?使用以下任意一种付款方式,即可轻松向账户入金。
使用 OANDA Trade 建仓
您可通过网页浏览器、平板电脑和移动设备访问 OANDA Trade。
差价合约交易
享受指数、商品、加密货币CFD、债券和金属CFD富有竞争力的定价。
申请OANDA交易账户
仅需3个步骤开立真实交易账户或模拟交易账户:申请、验证您的身份和入金。